Teams
| BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | |
| Bowling Crew Berlin | |
| BSV 2000 Oldenburg | |
| Hannover 96 | |
| Sudden Strikes SG | |
| TSV Chemie Premnitz 1 |
Termine
12./13.09.2026 - 1./2. Spieltag
26./27.09.2026 - 3./4. Spieltag
10./11.10.2026 - 5./6. Spieltag
20./21.02.2027 - 7./8. Spieltag
13./14.03.2027 - 9./10. Spieltag
17./18.04.2027 - 11./12. Spieltag
05.06.2027 - Finale
![]()
Unterlagen
Hier findet Ihr alle wichtigen Unterlagen
![]()
Link zur
Bundesliga-Homepage
Hier findet Ihr die 1. Bundesliga der
Herren Division 1 auf unserer
Bundesliga-Homepage
Teamfotos
![]()
Gesamttabelle
| Pl. | Team | Spiele | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15,5 | 133 | 40.922 | 200,6 | |
| 2 | 5 | 15 | 117,5 | 33.646 | 197,9 | |
| 3 | 4 | 10,5 | 70 | 28.253 | 207,7 | |
| 4 | 5 | 8 | 101 | 35.372 | 208,1 | |
| 5 | 6 | 7 | 104,5 | 39.995 | 196,1 | |
| 6 | 4 | 4 | 44 | 24.498 | 180,1 |
![]()
1./2. Spieltag (12.09./13.09.2026)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 (Sa.) | 1,5 | 16 | 6.381 | 187,7 | ||
| 2,5 | 22 | 6.381 | 187,7 | Wildau, A10 Bowling | ||
| Ölbild: | 43 ft - 24,250 ml - Ratio 3,10:1 (Dead Man's Curve (50 uL)) | |||||
| 12.09.2026 (Sa.) | 3 | 22 | 7.278 | 214,1 | ||
| 1 | 16 | 7.212 | 212,1 | Berlin, MOTAWI Bowling | ||
| Ölbild: | 42 ft - 25,850 ml - Ratio 2,44:1 | |||||
| 20.02.2027 (Sa.) | Hildesheim, CCR Bowling | |||||
| Ölbild: | ||||||
| 13.09.2026 (So.) | 4 | 27 | 6.927 | 203,7 | ||
| 0 | 11 | 6.525 | 191,9 | Wildau, A10 Bowling | ||
| Ölbild: | 43 ft - 24,250 ml - Ratio 3,10:1 (Dead Man's Curve (50 uL)) | |||||
| 13.09.2026 (So.) | 0,5 | 16,5 | 6.499 | 191,1 | ||
| 3,5 | 21,5 | 6.582 | 193,6 | Berlin, MOTAWI Bowling | ||
| Ölbild: | 42 ft - 25,850 ml - Ratio 2,44:1 | |||||
![]()
3./4. Spieltag (26.09./27.09.2026)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 (Sa.) | 4 | 27 | 7.077 | 208,1 | ||
| 0 | 11 | 6.677 | 196,4 | Berlin, MOTAWI Bowling | ||
| Ölbild: | 33 ft - 21,900 ml - Ratio 1,63:1 | |||||
| 26.09.2026 (Sa.) | 4 | 30 | 7.452 | 219,2 | ||
| 0 | 8 | 6.235 | 183,4 | Premnitz, Super Bowl | ||
| Ölbild: | 36 ft - 20,680 ml - Ratio 3,44:1 | |||||
| 26.09.2026 (Sa.) | 2 | 18 | 6.838 | 201,1 | ||
| 2 | 20 | 6.820 | 200,6 | Berlin, MOTAWI Bowling | ||
| Ölbild: | 42 ft - 25,850 ml - Ratio 2,44:1 | |||||
| 27.09.2026 (So.) | 4 | 35 | 7.018 | 206,4 | ||
| 0 | 3 | 5.993 | 176,3 | Berlin, MOTAWI Bowling | ||
| Ölbild: | 33 ft - 21,900 ml - Ratio 1,63:1 | |||||
| 27.09.2026 (So.) | 0 | 18 | 7.052 | 207,4 | ||
| 4 | 20 | 7.186 | 211,4 | Premnitz, Super Bowl | ||
| Ölbild: | 36 ft - 20,680 ml - Ratio 3,44:1 | |||||
![]()
5./6. Spieltag (10.10./11.10.2026)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 (Sa.) | 0 | 11 | 6.133 | 180,4 | ||
| 4 | 27 | 6.788 | 199,6 | Hildesheim, CCR Bowling | ||
| Ölbild: | 44 ft - 31,350 ml - Ratio 2,67:1 | |||||
| 10.10.2026 (Sa.) | 2,5 | 19 | 7.101 | 208,9 | ||
| 1,5 | 19 | 6.861 | 201,8 | Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||
| Ölbild: | 38 ft - 24,560 ml - Ratio 3,29:1 (Taj Mahal) | |||||
| 10.10.2026 (Sa.) | 1 | 12 | 6.588 | 193,8 | ||
| 3 | 26 | 7.131 | 209,7 | Berlin, MOTAWI Bowling | ||
| Ölbild: | 33 ft - 21,900 ml - Ratio 1,63:1 | |||||
| 11.10.2026 (So.) | 4 | 22 | 6.137 | 180,5 | ||
| 0 | 16 | 6.000 | 176,5 | Hildesheim, CCR Bowling | ||
| Ölbild: | 44 ft - 31,350 ml - Ratio 2,67:1 | |||||
| 11.10.2026 (So.) | 4 | 20 | 7.289 | 214,4 | ||
| 0 | 18 | 7.257 | 213,4 | Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||
| Ölbild: | 38 ft - 24,560 ml - Ratio 3,29:1 (Taj Mahal) | |||||
![]()
7./8. Spieltag (20.02./21.02.2027)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2027 (Sa.) | ||||||
| Berlin, MOTAWI Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 20.02.2027 (Sa.) | ||||||
| Premnitz, Super Bowl | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 21.02.2027 (So.) | ||||||
| Premnitz, Super Bowl | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 21.02.2027 (So.) | ||||||
| Berlin, MOTAWI Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 21.02.2027 (So.) | ||||||
| Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
![]()
9./10. Spieltag (13.03./14.03.2027)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2027 (Sa.) | ||||||
| Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 13.03.2027 (Sa.) | ||||||
| Hildesheim, CCR Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 14.03.2027 (So.) | ||||||
| Hildesheim, CCR Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 14.03.2027 (So.) | ||||||
| Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 4 | 25 | 6.749 | 198,5 | |||
| 27.09.2026 (So.) | 0 | 13 | 6.519 | 191,7 | Wildau, A10 Bowling | |
| Ölbild: | 43 ft - 24,250 ml - Ratio 3,10:1 (Dead Man's Curve (50 uL)) | |||||
![]()
11./12. Spieltag (17.04./18.04.2027)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2027 (Sa.) | ||||||
| Wildau, A10 Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 17.04.2027 (Sa.) | ||||||
| Berlin, MOTAWI Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 18.04.2027 (So.) | ||||||
| Berlin, MOTAWI Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 18.04.2027 (So.) | ||||||
| Wildau, A10 Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 18.04.2027 (So.) | ||||||
| Premnitz, Super Bowl | ||||||
| Ölbild: | ||||||
![]()
Einzelergebnisse
| Pl. | Spieler | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Purps, Paul Sullivan | TSV Chemie Premnitz 1 | 5.929 | 27 | 219,6 |
| 2 | Janßen, Zeno | BSV 2000 Oldenburg | 4.303 | 20 | 215,2 |
| 3 | Mc Dermott, Jamie | BSV 2000 Oldenburg | 4.932 | 23 | 214,4 |
| 4 | Häuser, Markus | BSV 2000 Oldenburg | 3.855 | 18 | 214,2 |
| 5 | Tangermann, Lars | TSV Chemie Premnitz 1 | 5.944 | 28 | 212,3 |
| 6 | Kuptz, Anton Jannes | BSV 2000 Oldenburg | 4.009 | 19 | 211,0 |
| 7 | Lorenz, Max | TSV Chemie Premnitz 1 | 1.262 | 6 | 210,3 |
| 8 | Drevenstedt, Frank | TSV Chemie Premnitz 1 | 5.436 | 26 | 209,1 |
| 9 | Fritze, Nicklas | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 7.457 | 36 | 207,1 |
| 10 | Tangermann, Sven | TSV Chemie Premnitz 1 | 1.450 | 7 | 207,1 |
| 11 | Voigt, Marvin | BSV 2000 Oldenburg | 3.308 | 16 | 206,8 |
| 12 | Stein, Dario | Sudden Strikes SG | 4.546 | 22 | 206,6 |
| 13 | Weichert, Patrick | Bowling Crew Berlin | 4.726 | 23 | 205,5 |
| 14 | Fieck, Niclas | Sudden Strikes SG | 4.924 | 24 | 205,2 |
| 15 | Bennek, Dennis | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 4.050 | 20 | 202,5 |
| 16 | Janetzki, Tom | BSV 2000 Oldenburg | 1.012 | 5 | 202,4 |
| 17 | Brandt, Sandro | TSV Chemie Premnitz 1 | 6.034 | 30 | 201,1 |
| 18 | Grumbach, Oliver | Bowling Crew Berlin | 6.823 | 34 | 200,7 |
| 19 | Köhler, Benjamin-Julian | Sudden Strikes SG | 6.020 | 30 | 200,7 |
| 20 | Staar, Lieven | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 7.218 | 36 | 200,5 |
| 21 | Günther, Markus | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 7.215 | 36 | 200,4 |
| 22 | Wolff, Jaden | Bowling Crew Berlin | 6.986 | 35 | 199,6 |
| 23 | König, Christian | Sudden Strikes SG | 5.373 | 27 | 199,0 |
| 24 | Gripp, Andreas | TSV Chemie Premnitz 1 | 4.368 | 22 | 198,5 |
| 25 | Sandowski, David | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 5.945 | 30 | 198,2 |
| 26 | Ehrhardt, Felix | Bowling Crew Berlin | 4.754 | 24 | 198,1 |
| 27 | Matthies, Tilo | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 3.334 | 17 | 196,1 |
| 28 | Kobrig, Fabian | BSV 2000 Oldenburg | 1.741 | 9 | 193,4 |
| 29 | Muggelberg, Marcel | Sudden Strikes SG | 3.826 | 20 | 191,3 |
| 30 | Rubbel, Nick | Bowling Crew Berlin | 3.812 | 20 | 190,6 |
| 31 | Holzapfel, Michael | Sudden Strikes SG | 3.041 | 16 | 190,1 |
| 32 | Baade, Marco | Sudden Strikes SG | 1.886 | 10 | 188,6 |
| 33 | Pfeiffer, Jonathan | TSV Chemie Premnitz 1 | 564 | 3 | 188,0 |
| 34 | Behrend, Christopher | Bowling Crew Berlin | 2.253 | 12 | 187,8 |
| 35 | Finkenbrink, Yannick | Hannover 96 | 4.472 | 24 | 186,3 |
| 36 | Buggenhagen, Dominik | Hannover 96 | 4.430 | 24 | 184,6 |
| 37 | Wanzke, Shane | Bowling Crew Berlin | 5.481 | 30 | 182,7 |
| 38 | Roca Roig, Héctor | BSV 2000 Oldenburg | 1.644 | 9 | 182,7 |
| 39 | Wittke, Jens | Hannover 96 | 3.184 | 18 | 176,9 |
| 40 | Janssens, Thomas | Hannover 96 | 4.220 | 24 | 175,8 |
| 41 | Kemnitz, Andreas | Hannover 96 | 4.183 | 24 | 174,3 |
| 42 | Woellert, Michael | BC Strike 99 Eisenhüttenstadt | 860 | 5 | 172,0 |
| 43 | Rehbein, Jochen | Hannover 96 | 1.010 | 6 | 168,3 |
![]()













