Teams
| ABC Delmenhorst | |
| Strikee´s Bremen | |
| BC Action-Team Hamburg | |
| Striking Underdogs | |
| Lokomotive Stockum | |
| Assindia Miners |
Termine
12./13.09.2026 - 1./2. Spieltag
26./27.09.2026 - 3./4. Spieltag
10./11.10.2026 - 5./6. Spieltag
20./21.02.2027 - 7./8. Spieltag
13./14.03.2027 - 9./10. Spieltag
17./18.04.2027 - 11./12. Spieltag
05.06.2027 - Finale
![]()
Unterlagen
Hier findet Ihr alle wichtigen Unterlagen
![]()
Link zur
Bundesliga-Homepage
Hier findet Ihr die 2. Bundesliga der
Herren Division 1 auf unserer
Bundesliga-Homepage
Teamfotos
![]()
Gesamttabelle
| Pl. | Team | Spiele | Wertungspunkte | Spielpunkte | Pins | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 12 | 103 | 27.809 | 204,5 | |
| 2 | 4 | 11 | 86 | 26.981 | 198,4 | |
| 3 | 4 | 10,5 | 86 | 26.478 | 194,7 | |
| 4 | 4 | 9,5 | 85 | 27.994 | 205,8 | |
| 5 | 4 | 3 | 45 | 26.592 | 195,5 | |
| 6 | 4 | 2 | 51 | 24.551 | 180,5 |
![]()
1./2. Spieltag (12.09./13.09.2026)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.2026 (Sa.) | 0 | 14 | 5.934 | 174,5 | ||
| 4 | 24 | 6.283 | 184,8 | Moers, Bowlingarena | ||
| Ölbild: | 44 ft - 29,100 ml - Ratio 2,50:1 | |||||
| 12.09.2026 (Sa.) | 4 | 24 | 6.396 | 188,1 | ||
| 0 | 14 | 6.155 | 181,0 | Moers, Bowlingarena | ||
| Ölbild: | 46 ft - 32,300 ml - Ratio 2,50:1 | |||||
| 20.02.2027 (Sa.) | Hamburg, Gilde Bowling forty four | |||||
| Ölbild: | ||||||
| 13.09.2026 (So.) | 0 | 9 | 6.051 | 178,0 | ||
| 4 | 29 | 6.884 | 202,5 | Moers, Bowlingarena | ||
| Ölbild: | 44 ft - 29,100 ml - Ratio 2,50:1 | |||||
| 13.09.2026 (So.) | 2 | 18 | 6.157 | 181,1 | ||
| 2 | 20 | 6.091 | 179,1 | Moers, Bowlingarena | ||
| Ölbild: | 46 ft - 32,300 ml - Ratio 2,50:1 | |||||
![]()
3./4. Spieltag (26.09./27.09.2026)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 (Sa.) | 1,5 | 19 | 7.079 | 208,2 | ||
| 2,5 | 19 | 7.170 | 210,9 | Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||
| Ölbild: | 43 ft - 24,850 ml - Ratio 3,83:1 | |||||
| 26.09.2026 (Sa.) | 4 | 33 | 7.484 | 220,1 | ||
| 0 | 5 | 6.602 | 194,2 | Osterh.-Scharmb., Maribondo Freizeitc. | ||
| Ölbild: | 40 ft - 26,620 ml - Ratio 1,70:1 (EDGE) | |||||
| 13.03.2027 (Sa.) | Moers, Bowlingarena | |||||
| Ölbild: | ||||||
| 27.09.2026 (So.) | 3 | 23 | 7.025 | 206,6 | ||
| 1 | 15 | 6.621 | 194,7 | Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||
| Ölbild: | 43 ft - 24,850 ml - Ratio 3,83:1 | |||||
| 27.09.2026 (So.) | 4 | 27 | 7.286 | 214,3 | ||
| 0 | 11 | 6.829 | 200,9 | Osterh.-Scharmb., Maribondo Freizeitc. | ||
| Ölbild: | 40 ft - 26,620 ml - Ratio 1,70:1 (EDGE) | |||||
![]()
5./6. Spieltag (10.10./11.10.2026)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.10.2026 (Sa.) | 2 | 17 | 6.736 | 198,1 | ||
| 2 | 21 | 6.636 | 195,2 | Hamburg, Gilde Bowling forty four | ||
| Ölbild: | 43 ft - 26,920 ml - Ratio assym. li 2,86:1 / re. 2,94:1 (Krypton) | |||||
| 10.10.2026 (Sa.) | 3 | 24 | 7.034 | 206,9 | ||
| 1 | 14 | 6.972 | 205,1 | Hamburg, U.S. Fun Bowling | ||
| Ölbild: | 35 ft - 23,720 ml - Ratio 2,42:1 | |||||
| 17.04.2027 (Sa.) | Delmenhorst, Jute Sports Bowling | |||||
| Ölbild: | ||||||
| 11.10.2026 (So.) | 0 | 8 | 6.633 | 195,1 | ||
| 4 | 30 | 7.456 | 219,3 | Hamburg, Gilde Bowling forty four | ||
| Ölbild: | 43 ft - 26,920 ml - Ratio assym. li 2,86:1 / re. 2,94:1 (Krypton) | |||||
| 11.10.2026 (So.) | 4 | 31 | 6.961 | 204,7 | ||
| 0 | 7 | 5.930 | 174,4 | Hamburg, U.S. Fun Bowling | ||
| Ölbild: | 35 ft - 23,720 ml - Ratio 2,42:1 | |||||
![]()
7./8. Spieltag (20.02./21.02.2027)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.02.2027 (Sa.) | ||||||
| Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 20.02.2027 (Sa.) | ||||||
| Osterh.-Scharmb., Maribondo Freizeitc. | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 21.02.2027 (So.) | ||||||
| Osterh.-Scharmb., Maribondo Freizeitc. | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 21.02.2027 (So.) | ||||||
| Delmenhorst, Jute Sports Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 21.02.2027 (So.) | ||||||
| Hamburg, U.S. Fun Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
![]()
9./10. Spieltag (13.03./14.03.2027)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.03.2027 (Sa.) | ||||||
| Hamburg, U.S. Fun Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 13.03.2027 (Sa.) | ||||||
| Hamburg, Gilde Bowling forty four | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 14.03.2027 (So.) | ||||||
| Hamburg, Gilde Bowling forty four | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 14.03.2027 (So.) | ||||||
| Hamburg, U.S. Fun Bowling | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 14.03.2027 (So.) | ||||||
| Moers, Bowlingarena | ||||||
| Ölbild: | ||||||
![]()
11./12. Spieltag (17.04./18.04.2027)
| Datum | Begegnung | W.-Pkt. | Sp.-Pkt. | Pins | Schnitt | Details/Spielort |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.04.2027 (Sa.) | ||||||
| Moers, Bowlingarena | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 17.04.2027 (Sa.) | ||||||
| Moers, Bowlingarena | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 18.04.2027 (So.) | ||||||
| Moers, Bowlingarena | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 18.04.2027 (So.) | ||||||
| Moers, Bowlingarena | ||||||
| Ölbild: | ||||||
| 18.04.2027 (So.) | ||||||
| Osterh.-Scharmb., Maribondo Freizeitc. | ||||||
| Ölbild: | ||||||
![]()
Einzelergebnisse
| Pl. | Spieler | Team | Pins | Spiele | Schnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kothe, Christian | Strikee´s Bremen | 1.313 | 6 | 218,8 |
| 2 | Schröder, Timo | Strikee´s Bremen | 5.198 | 24 | 216,6 |
| 3 | Ankerdal, Kenneth | BC Action-Team Hamburg | 5.056 | 24 | 210,7 |
| 4 | Schoenemann, Niels | Striking Underdogs | 3.149 | 15 | 209,9 |
| 5 | Lange, Sebastian | Lokomotive Stockum | 5.033 | 24 | 209,7 |
| 6 | Niemann, Niklas | Striking Underdogs | 5.032 | 24 | 209,7 |
| 7 | Stauss, Frank | Strikee´s Bremen | 3.123 | 15 | 208,2 |
| 8 | Gierl, Christian | Striking Underdogs | 3.107 | 15 | 207,1 |
| 9 | Grabovac, Michael | Lokomotive Stockum | 4.959 | 24 | 206,6 |
| 10 | Filor, Renè | Striking Underdogs | 4.749 | 23 | 206,5 |
| 11 | Fühner, Maximilian | Lokomotive Stockum | 2.477 | 12 | 206,4 |
| 12 | Niemann, Fynn | Striking Underdogs | 4.321 | 21 | 205,8 |
| 13 | Unger, Thomas | BC Action-Team Hamburg | 4.936 | 24 | 205,7 |
| 14 | Kabowski, Eike | Strikee´s Bremen | 4.935 | 24 | 205,6 |
| 15 | Schröder, Andre | Strikee´s Bremen | 4.905 | 24 | 204,4 |
| 16 | Czymai, Kay | Striking Underdogs | 3.447 | 17 | 202,8 |
| 17 | Kammann, Christopher | ABC Delmenhorst | 3.042 | 15 | 202,8 |
| 18 | Baumeister, Phil | Lokomotive Stockum | 1.604 | 8 | 200,5 |
| 19 | Knapp, Carsten | BC Action-Team Hamburg | 4.809 | 24 | 200,4 |
| 20 | Franz, Jonas | ABC Delmenhorst | 3.977 | 20 | 198,9 |
| 21 | Franz, Fabian | ABC Delmenhorst | 4.351 | 22 | 197,8 |
| 22 | Albers, Daniel | ABC Delmenhorst | 3.561 | 18 | 197,8 |
| 23 | Materne, Thorsten | Lokomotive Stockum | 1.773 | 9 | 197,0 |
| 24 | Rauscher, Leon | Striking Underdogs | 984 | 5 | 196,8 |
| 25 | Neugebauer, Joshua | Strikee´s Bremen | 3.720 | 19 | 195,8 |
| 26 | Wolf, Kai | Assindia Miners | 4.464 | 23 | 194,1 |
| 27 | Hehnen, Patrick | Lokomotive Stockum | 4.248 | 22 | 193,1 |
| 28 | Reska, Justin | ABC Delmenhorst | 4.053 | 21 | 193,0 |
| 29 | Gerken, Dustin | ABC Delmenhorst | 2.298 | 12 | 191,5 |
| 30 | Wolter, Lukas | Assindia Miners | 4.364 | 23 | 189,7 |
| 31 | Sass, Marcel | Lokomotive Stockum | 1.672 | 9 | 185,8 |
| 32 | Schooff, Daniel | BC Action-Team Hamburg | 3.104 | 17 | 182,6 |
| 33 | Knapp, Michael | BC Action-Team Hamburg | 2.180 | 12 | 181,7 |
| 34 | Suck, Jan-Niklas | Assindia Miners | 1.984 | 11 | 180,4 |
| 35 | Jann, Kevin | Lokomotive Stockum | 1.246 | 7 | 178,0 |
| 36 | Kohnke, Marc-Michael | BC Action-Team Hamburg | 1.600 | 9 | 177,8 |
| 37 | Gleis-Sauer, Dominik | Assindia Miners | 3.361 | 19 | 176,9 |
| 38 | Ankerdal, Oliver | BC Action-Team Hamburg | 1.554 | 9 | 172,7 |
| 39 | Gellissen, Thorsten | Assindia Miners | 2.578 | 15 | 171,9 |
| 40 | Grimm, Patrick | Assindia Miners | 3.243 | 19 | 170,7 |
| 41 | Fricke, Torben | ABC Delmenhorst | 1.851 | 11 | 168,3 |
| 42 | Nguyen, Stefan | Lokomotive Stockum | 829 | 5 | 165,8 |
| 43 | Grosser, Tobias | Assindia Miners | 1.642 | 10 | 164,2 |
| 44 | Brennecke, Fynn | Strikee´s Bremen | 1.308 | 8 | 163,5 |
| 45 | Blasch, Stephan | BC Action-Team Hamburg | 152 | 1 | 152,0 |
![]()








