Die Technische Kommission
der Deutschen Bowling Union
Die Technische Kommission (TK) regelt die Durchführung und Organisation von Bahnabnahmen und Ballchecks und stellt so einen Spielbetrieb innerhalb der international auferlegten Normen & Regelungen sicher. Die TK kann man sich in erster Linie als "TÜV" für den Spielbetrieb der Deutschen Bowling Union vorstellen.
![]() | Harald KretschmerLeiter Technische Kommission |
![]()
Liste der Bowlingbahnen im Spielbertrieb der DBU
Mitglieder der Technischen Kommission
Stand/letzte Änderung: 30.01.2026
| Landesverband | Name / Kontaktdaten | Lizenz bis | Bahnpflege | Ballcheck | Bahnabnehmer |
| Baden | zur Zeit keiner | ||||
| Bayern | Dozauer, Jürgen 0160 93753783 | 31.12.2028 | ✓ | ✓ | ✓ EBF Cert. |
| Bayern | Wirtz, Peter 0151 10705999 | 31.12.2027 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bayern | Hartmann, Jimmy 0172 6563486 | 31.12.2028 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Berlin | zur Zeit keiner | ||||
| Bremen | zur Zeit keiner | ||||
| Brandenburg | Kretschmer, Harald 0172 3000549 | 31.12.2027 | ✓ | ✓ | |
| Hamburg | Blasch, Stephan 0171 4860647 | 31.12.2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Hessen | Sager, Sven 0172 4371844 | 31.12.2027 | ✓ EBF Cert. | ✓ | ✓ EBF Cert. |
| Mecklenburg-Vorpommern | Piesold, Thomas 0173 9097215 | 31.12.2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mecklenburg-Vorpommern | Wolff, Volkmar 0171 6544457 | 31.12.2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Niedersachsen | Steinmann, Dieter 01520 2662416 | 31.12.2026 | ✓ | ||
| Niedersachsen | Dzienzol, Rüdiger 0178 8774088 | 31.12.2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nordrhein-Westfalen | Bickmann, Karl-Heinz 01520 3252702 | 31.12.2027 | ✓ | ✓ (nur NRW) | ✓ (nur NRW) |
| Rheinland-Pfalz | Lazar, Marc 0176 80768891 | 31.12.2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Saarland | zur Zeit keiner | ||||
| Sachsen | Schuricht, Rainer 0179 2933551 | 31.12.2027 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sachsen-Anhalt | Brüggemann, Maik 0174 2511616 | 31.12.2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schleswig-Holstein | zur Zeit keiner | ||||
| Südbaden | zur Zeit keiner | ||||
| Thüringen | Schmid, Mirko 0177 9357979 | 31.12.2027 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Württemberg | Schlingensief, Ralf 0173 3207668 | 31.12.2026 | ✓ | ✓ | ✓ |
![]()
